Daftar Anggota Koperasi dari JAWA BARAT:
Nomor Anggota | Nama | Domisili | SP | SW | SS | DH | TOTAL (Rp) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL (Rp) | 22600000 | 73070000 | 27340222 | 8025118 | 131035340 | ||||
1 | 1611.000005.12 | Abdul Rahman Nasution | Bandung | 200000 | 780000 | 980000 | |||
2 | 1611.000014.12 | Dedi Supriadi | Bogor | 200000 | 360000 | 270000 | 200000 | 1030000 | |
3 | 1611.000024.12 | Iskandar Zulkarnain | Bogor | 200000 | 1340000 | 810000 | 2350000 | ||
4 | 1611.000064.12 | Ali Akbar Zakaria | Bekasi | 200000 | 360000 | 560000 | |||
5 | 1611.000065.12 | Awaluddin Noviardy Latief | Bekasi | 200000 | 360000 | 560000 | |||
6 | 1611.000066.12 | Bharata Yudha | Depok | 200000 | 1340000 | 3060000 | 50000 | 4650000 | |
7 | 1611.000067.12 | Dudi Santosa | Garut | 200000 | 480000 | 120000 | 20000 | 820000 | |
8 | 1611.000069.12 | Iwan Setyawan | Bekasi | 200000 | 1340000 | 1000000 | 240000 | 2780000 | |
9 | 1611.000071.12 | Muawiyah Ismail | Bekasi | 200000 | 720000 | 920000 | |||
10 | 1611.000072.12 | Nurur Rokhmah Bintari | Depok | 200000 | 660000 | 20000 | 880000 | ||
11 | 1611.000074.12 | Rahmat Hidayat | Bandung | 200000 | 360000 | 50000 | 50000 | 660000 | |
12 | 1611.000077.12 | Wesa Aria Teja | Bogor | 200000 | 330000 | 3000000 | 3530000 | ||
13 | 1611.000302.12 | Abdul Rohman | Depok | 200000 | 1140000 | 40000 | 1380000 | ||
14 | 1611.000303.12 | Abdurrahim | Depok | 200000 | 180000 | 10000 | 390000 | ||
15 | 1611.000305.12 | Adi Suryadi | Karawang | 200000 | 360000 | 20000 | 580000 | ||
16 | 1611.000307.12 | Ahmad Syahroni | Bekasi | 200000 | 510000 | 20000 | 730000 | ||
17 | 1611.000308.12 | Ahmad Yani | Bogor | 200000 | 780000 | 100000 | 1080000 | ||
18 | 1611.000309.12 | Amalia Rosadi | Depok | 200000 | 180000 | 10000 | 390000 | ||
19 | 1611.000311.12 | Aris Pujiarto | Bandung | 200000 | 1340000 | 1540000 | |||
20 | 1611.000312.12 | Ary Wibowo | Bandung | 200000 | 460000 | 40000 | 700000 | ||
21 | 1611.000313.12 | Asrin Nasution | Bogor | 200000 | 940000 | 20000 | 1160000 | ||
22 | 1611.000314.12 | Bagus Eko Saputro | Bekasi | 200000 | 480000 | 20000 | 700000 | ||
23 | 1611.000315.12 | Budi Ramdani | Bandung | 200000 | 1340000 | 1540000 | |||
24 | 1611.000316.12 | Dame Wahyu Wijayanti | Bekasi | 200000 | 360000 | 560000 | |||
25 | 1611.000317.12 | Dani Nuryadin | Kuningan | 200000 | 510000 | 20000 | 730000 | ||
26 | 1611.000318.12 | Danny D. Herdian | Cibinong | 200000 | 300000 | 500000 | |||
27 | 1611.000319.12 | Darwiyati | Bekasi | 200000 | 360000 | 100000 | 1000000 | 1660000 | |
28 | 1611.000320.12 | Dewi Wulansari | Bekasi | 200000 | 1340000 | 200000 | 240000 | 1980000 | |
29 | 1611.000322.12 | Donny Ari Surya | Depok | 200000 | 780000 | 20000 | 1000000 | ||
30 | 1611.000323.12 | Dudung Durahman | Bogor | 200000 | 540000 | 20000 | 760000 | ||
31 | 1611.000324.12 | Erry Hartanto | Cimahi | 200000 | 1340000 | 120000 | 1660000 | ||
32 | 1611.000325.12 | Fadli Andar | Bekasi | 200000 | 720000 | 140000 | 1060000 | ||
33 | 1611.000326.12 | Farid F. Al Ubaidi | Cianjur | 200000 | 920000 | 40000 | 1160000 | ||
34 | 1611.000329.12 | Gama Garthia Iqbal | Depok | 200000 | 360000 | 560000 | |||
35 | 1611.000330.12 | Ganis Arfianiar | Bekasi | 200000 | 1340000 | 1540000 | |||
36 | 1611.000331.12 | Handoko Supeno | Bandung | 200000 | 240000 | 10000 | 450000 | ||
37 | 1611.000332.12 | Helvianri | Bogor | 200000 | 720000 | 20000 | 20000 | 960000 | |
38 | 1611.000333.12 | Hilman Ramli | Bogor | 200000 | 1340000 | 3040000 | 4580000 | ||
39 | 1611.000334.12 | Iim Abdurrohim Achyadi | Bandung | 200000 | 840000 | 1040000 | |||
40 | 1611.000335.12 | Imam Rochmadi | Depok | 200000 | 1340000 | 100000 | 40000 | 1680000 | |
41 | 1611.000337.12 | Ismawan Sutanto | Depok | 200000 | 660000 | 40000 | 900000 | ||
42 | 1611.000338.12 | Jajang | Bandung | 200000 | 360000 | 40000 | 600000 | ||
43 | 1611.000339.12 | Juned | Kab. Bogor | 200000 | 840000 | 1040000 | |||
44 | 1611.000340.12 | Juwarto | Depok | 200000 | 1340000 | 20000 | 1560000 | ||
45 | 1611.000341.12 | Koko Komarudin | Indramayu | 200000 | 270000 | 60000 | 530000 | ||
46 | 1611.000343.12 | Miftahul Ummah | Cikarang | 200000 | 720000 | 40000 | 960000 | ||
47 | 1611.000344.12 | Mira Saraswati Nurpitaloka | Depok | 200000 | 1370000 | 3010000 | 4580000 | ||
48 | 1611.000345.12 | Misbahul Munir | Bekasi | 200000 | 720000 | 450000 | 1370000 | ||
49 | 1611.000346.12 | Mohammad Ali Elmando | Bekasi | 200000 | 1340000 | 200000 | 240000 | 1980000 | |
50 | 1611.000347.12 | Mohamad Arie Fathurrochman | Cirebon | 200000 | 920000 | 1040000 | 50000 | 2210000 | |
51 | 1611.000348.12 | Moh. Arsad Nur | Bekasi | 200000 | 1710000 | 20000 | 1930000 | ||
52 | 1611.000349.12 | Mohammad Tomi | Bekasi Timur | 200000 | 30000 | 150000 | 20000 | 400000 | |
53 | 1611.000350.12 | Mucharam | Karawang | 200000 | 390000 | 590000 | |||
54 | 1611.000351.12 | Muhammad Farchan Setyawan | Depok | 200000 | 1340000 | 20000 | 1560000 | ||
55 | 1611.000352.12 | Muhammad Gaza Alfatih | 200000 | 180000 | 380000 | ||||
56 | 1611.000353.12 | Muhammad Luqman Chafid | Bekasi | 200000 | 360000 | 100000 | 5000000 | 5660000 | |
57 | 1611.000355.12 | Mulyadi | Depok | 200000 | 1340000 | 140111 | 1680111 | ||
58 | 1611.000356.12 | Nandar Ahmad Faizal | Bogor | 200000 | 420000 | 620000 | |||
59 | 1611.000357.12 | Narwoko | Depok | 200000 | 840000 | 1000000 | 2040000 | ||
60 | 1611.000358.12 | Niko Priatama Yusman | Depok | 200000 | 480000 | 680000 | |||
61 | 1611.000359.12 | Nur Fauziah Hasanah | Depok | 200000 | 180000 | 10000 | 390000 | ||
62 | 1611.000360.12 | Prasetya B. Utama | Depok | 200000 | 1340000 | 1010000 | 230000 | 2780000 | |
63 | 1611.000362.12 | Raharjo Yakin Basuki | Cibinong | 200000 | 360000 | 560000 | |||
64 | 1611.000363.12 | Rasita Rasyid | Depok | 200000 | 240000 | 10111 | 111 | 450222 | |
65 | 1611.000364.12 | Ridwan Mulyadi | Depok | 200000 | 1340000 | 1540000 | |||
66 | 1611.000365.12 | Rifki Chaerul Iman | Bogor | 200000 | 360000 | 250000 | 810000 | ||
67 | 1611.000369.12 | Soleh Musaddad | Bandung | 200000 | 1610000 | 2020000 | 3830000 | ||
68 | 1611.000370.12 | Sona Sonjaya | Bandung | 200000 | 940000 | 20000 | 40000 | 1200000 | |
69 | 1611.000371.12 | Syamsul Maarif | Bogor | 200000 | 1340000 | 200000 | 100000 | 1840000 | |
70 | 1611.000373.12 | Tri Ardani | Bekasi | 200000 | 810000 | 40000 | 1050000 | ||
71 | 1611.000375.12 | Ussa Ustukhri | Cikarang | 200000 | 420000 | 40000 | 660000 | ||
72 | 1611.000376.12 | Uti Nilam Sari | Depok | 200000 | 840000 | 1040000 | |||
73 | 1611.000377.12 | Wahyu Hidayat | Bogor | 200000 | 810000 | 10000 | 1020000 | ||
74 | 1611.000378.12 | Wendrayadi | Bogor | 200000 | 1340000 | 530000 | 2070000 | ||
75 | 1611.000379.12 | Widiyanto | Bandung | 200000 | 840000 | 1040000 | |||
76 | 1611.000380.12 | Winarno Priyanto | Bandung | 200000 | 720000 | 400000 | 40000 | 1360000 | |
77 | 1611.000381.12 | Yadi Supriadi | Bekasi | 200000 | 1340000 | 50000 | 50000 | 1640000 | |
78 | 1611.000543.12 | As'ad Sadly | Bekasi | 200000 | 780000 | 980000 | |||
79 | 1612.000589.12 | Totot Hartadi | Bekasi | 200000 | 720000 | 920000 | |||
80 | 1612.000590.12 | Hidayat Rustam | Depok | 200000 | 970000 | 50000 | 20000 | 1240000 | |
81 | 1612.000591.12 | Adi Sucipto | Sukabumi | 200000 | 1310000 | 3440000 | 4950000 | ||
82 | 1612.000592.12 | Dody Mardiansyah | Bekasi | 200000 | 1310000 | 1510000 | |||
83 | 1612.000593.12 | Budi Widagdo | Depok | 200000 | 300000 | 500000 | 7 | 1000007 | |
84 | 1612.000595.12 | Eko Putra Oktafiyandi | 200000 | 510000 | 710000 | ||||
85 | 1612.000596.12 | Arief Budiman | Bekasi | 200000 | 1310000 | 1510000 | |||
86 | 1612.000598.12 | Agus Budi Santoso | Karawang | 200000 | 390000 | 5000 | 595000 | ||
87 | 1612.000599.12 | Husnul Huluk | Bogor | 200000 | 240000 | 70000 | 510000 | ||
88 | 1701.000650.12 | Asep Rahmat | Bogor | 200000 | 1080000 | 1280000 | |||
89 | 1701.000651.12 | Kusnadi Setiawan | Depok | 200000 | 810000 | 10000 | 10000 | 1030000 | |
90 | 1705.000694.12 | Imam Bagus Prasetyo | Karawang | 200000 | 810000 | 1010000 | |||
91 | 1705.000699.12 | Harashta Tatimma Larasati | Bandung | 200000 | 690000 | 890000 | |||
Anggota Berhenti | 4400000 | 1890000 | 195000 | 75000 | 6560000 |
.
Calon Anggota Koperasi dari JAWA BARAT dengan Simpanan Pokok yang diangsur:
Tgl transfer | Nama | Domisili | Angsuran | Simpanan Pokok (Rp) | Simpanan Wajib (Rp) | Simpanan Sukarela (Rp) | Dana Hibah (Rp) | TOTAL Setoran |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 250000 | 30000 | 0 | 0 | 280000 | |||
19/11/2016 | Temon Joko S | Bekasi | 1 | 50000 | 30000 | 80000 | ||
1/1/2017 | Syaripudin | Bandung | 200000 | 200000 |
Catatan:
- SP boleh diangsur dengan maksimum sampai 10 kali. Selama masih diangsur, statusnya sebagai Calon Anggota Koperasi, belum Anggota Koperasi.
- SW sebesar Rp 30.000 boleh disetor sekaligus untuk beberapa bulan ke dapan.